Box
BOX tipa atbalsta sienas izmantojamas tranšejās līdz 3,9 m dziļumam. Box sērija pieejama 3 dažados biezumos: BOX TYPE 60, BOX TYPE 70, BOX TYPE 80.
Apzīmējumi:
| Pamata komplekts BOX | |
| Paaugstinājums (cena norādīta kopā: BOX + paaugstinājums) |
| Tranšeju atbalsta sienas BOX TYPE 60 Izbīdāmais statnis RRJ=800-1200mm, Lmax=2000 mm |
|||||||||
| Plāksnes garums L [mm] |
Plāksnes augstums H [mm] |
Plāksnes biezums [mm] |
Darba garums Lr [mm] |
Darba augstums Hr [mm] |
Izturība [kN/m2] |
Komplekta svars [kg] |
Kopējais svars [kg] |
Foto | Cena [LVL] |
| 2000 | 2000 | 56 | 1640 | 900 | 34 | 804 | 804 | foto | 1 350,- LVL |
| 2000 | 2400 | 56 | 1640 | 900 | 34 | 1048 | 1048 | foto | 1 775,- LVL |
| 2000 | 1000 | 56 | 1640 | 900 | 34 | 456 | 1504 | foto | 2 520,- LVL |
| 2500 | 2000 | 56 | 2100 | 900 | 34 | 964 | 964 | foto | 1 630,- LVL |
| 2500 | 600 | 56 | 2100 | 900 | 34 | 374 | 1338 | foto | 2 275,- LVL |
| 2500 | 800 | 56 | 2100 | 900 | 34 | 444 | 1408 | foto | 2 375,- LVL |
| 2500 | 1000 | 56 | 2100 | 900 | 34 | 528 | 1492 | foto | 2 520,- LVL |
| 2500 | 1250 | 56 | 2100 | 900 | 34 | 600 | 1564 | foto | 2 625,- LVL |
| 3000 | 2000 | 56 | 2600 | 900 | 34 | 1101 | 1101 | foto | 1 850,- LVL |
| 3000 | 600 | 56 | 2600 | 900 | 34 | 432 | 1533 | foto | 3 590,- LVL |
| 3000 | 800 | 56 | 2600 | 900 | 34 | 518 | 1619 | foto | 2 735,- LVL |
| 3000 | 1000 | 56 | 2600 | 900 | 34 | 604 | 1705 | foto | 2 875,- LVL |
| 3000 | 1250 | 56 | 2600 | 900 | 34 | 700 | 1801 | foto | 3 050,- LVL |
| Tranšeju atbalsta sienas BOX TYPE 70 Izbīdāmais statnis RRD=950-1220mm, Lmax=3000 mm |
|||||||||
| Plāksnes garums L [mm] |
Plāksnes augstums H [mm] |
Plāksnes biezums [mm] |
Darba garums Lr [mm] |
Darba augstums Hr [mm] |
Izturība [kN/m2] |
Komplekta svars [kg] |
Kopējais svars [kg] |
Foto | Cena [LVL] |
| 2000 | 2400 | 66 | 1580 | 1240 | 26,5 | 1192 | 1192 | foto | 2 150,- LVL |
| 2000 | 1300 | 66 | 1580 | 1240 | 26,5 | 704 | 1896 | foto | 3 350,- LVL |
| 2500 | 2400 | 66 | 2000 | 1240 | 26,5 | 1275 | 1275 | foto | 2 275,- LVL |
| 2500 | 1300 | 66 | 2000 | 1240 | 26,5 | 824 | 2099 | foto | 3 690,- LVL |
| 3000 | 2400 | 66 | 2580 | 1240 | 26,5 | 1414 | 1414 | foto | 2 485,- LVL |
| 3000 | 600 | 66 | 2580 | 1240 | 26,5 | 526 | 1940 | foto | 3 410,- LVL |
| 3000 | 800 | 66 | 2580 | 1240 | 26,5 | 614 | 2028 | foto | 3 550,- LVL |
| 3000 | 1000 | 66 | 2580 | 1240 | 26,5 | 714 | 2128 | foto | 3 725,- LVL |
| 3000 | 1300 | 66 | 2580 | 1240 | 26,5 | 850 | 2264 | foto | 3 975,- LVL |
| 3500 | 2400 | 66 | 3070 | 1240 | 26,5 | 1580 | 1580 | foto | 2 770,- LVL |
| 3500 | 600 | 66 | 3070 | 1240 | 26,5 | 576 | 2156 | foto | 3 765,- LVL |
| 3500 | 800 | 66 | 3070 | 1240 | 26,5 | 676 | 2256 | foto | 3 940,- LVL |
| 3500 | 1000 | 66 | 3070 | 1240 | 26,5 | 776 | 2356 | foto | 4 120,- LVL |
| 3500 | 1300 | 66 | 3070 | 1240 | 26,5 | 936 | 2516 | foto | 4 400,- LVL |
| Tranšeju atbalsta sienas BOX TYPE 80 Izbīdāmais statnis RRD=950-1220mm, Lmax=3000 mm |
|||||||||
| Plāksnes garums L [mm] |
Plāksnes augstums H [mm] |
Plāksnes biezums [mm] |
Darba garums Lr [mm] |
Darba augstums Hr [mm] |
Izturība [kN/m2] |
Komplekta svars [kg] |
Kopējais svars [kg] |
Foto | Cena [LVL] |
| 2000 | 2400 | 76 | 1580 | 1240 | 44 | 1264 | 1264 | foto | 2 235,- LVL |
| 2000 | 1500 | 76 | 1580 | 1240 | 44 | 826 | 2090 | foto | 3 690,- LVL |
| 3000 | 2400 | 76 | 2580 | 1240 | 44 | 1592 | 1592 | foto | 2 770,- LVL |
| 3000 | 600 | 76 | 2580 | 1240 | 44 | 594 | 2186 | foto | 3 835,- LVL |
| 3000 | 800 | 76 | 2580 | 1240 | 44 | 700 | 2292 | foto | 4 010,- LVL |
| 3000 | 1000 | 76 | 2580 | 1240 | 44 | 802 | 2394 | foto | 4 190,- LVL |
| 3000 | 1300 | 76 | 2580 | 1240 | 44 | 952 | 2544 | foto | 4 440,- LVL |
| 3000 | 1500 | 76 | 2580 | 1240 | 44 | 1054 | 2646 | foto | 4 615,- LVL |
| 3500 | 2400 | 78 | 3070 | 1240 | 44 | 2048 | 2048 | foto | 3 550,- LVL |
| 3500 | 600 | 78 | 3070 | 1240 | 44 | 724 | 2772 | foto | 4 830,- LVL |
| 3500 | 800 | 78 | 3070 | 1240 | 44 | 870 | 2918 | foto | 5 075,- LVL |
| 3500 | 1000 | 78 | 3070 | 1240 | 44 | 1008 | 3056 | foto | 5 290,- LVL |
| 3500 | 1300 | 78 | 3070 | 1240 | 44 | 1216 | 3264 | foto | 5 645,- LVL |
| 3500 | 1500 | 78 | 3070 | 1240 | 44 | 1364 | 3412 | foto | 5 895,- LVL |
Galerija
Pieprasīt piedāvājumu




