LAT RUS ENG
 
UP Sistēmas
SIA UP sistēmas vislabāk raksturo uzņēmuma darbinieku augstā profesionalitāte un spēja atrast klientiem piemērotākos un izdevīgākos risinājumus pat vissarežģītākajās situācijās.

Dīzeļmotora iekārtas

Modelis    Savienojums
mm 
Cieto daļiņu
caurlaidība
mm 
Max ražība
m3/h 
Max
celšanas
augstums
Ātrums
rpm 
Motora
jauda
kW
Cena
LVL 
J1-110  40  20  25  25  3600  2,6 2 200,- LVL 
J1-160  40  8  22  48  3600  5,5 2 100,- LVL 
J1-180  40  11  26  48  3200  5,3 2 500,- LVL 
J2-100  50  17  36  22  3600  3 1 700,- LVL 
J2-120  50  25  48  28  3600  4,1 2 100,- LVL 
J2-170  50  13  50  36  3000  5,5 2 950,- LVL 
J2-180  50  15  50  40  3000  5,5 2 975,- LVL
J2-220  50  12  41  60  3000  10,3  4 900,- LVL 
J3-100  80  25  75  22  3000  5 1 700,- LVL 
J3-140  80  28  80  25  3000  5,5 4 500,- LVL 
J3-225  80  23  120  60  3000  24 pēc pieprasīj. 
J3-240  80  14  70  78  3000  26 pēc pieprasīj. 
J4-100  100  38  130  24  3600  8 2 600,- LVL 
J4-159  100  45  170  23  2500  12 3 675,- LVL
J4-160  100  45  160  21  2500  12 pēc pieprasīj. 
J5-180  125  60  230  17  2000  14 7 100,- LVL 
J3-210  80  40  90  25  1800  8,1 3 600,- LVL 
J4-250  100  50  160  32  1800  20 6 700,- LVL 
J4-253  100  45  150  29  1800  20 7 350,- LVL 
J4-316  100  38  190  48  1800  41 9 300,- LVL 
J6-250  150  76  360  28  1800  22 7 650,- LVL 
J6-253  150  45  340  23  1800  22 7 800,- LVL 
J6-350  150  37  330  40  1500  27,5 12 250,- LVL 
J6-355  150  47  340  37  1500  27,5 11 450,- LVL 
J6-400  150  50  400  62  1800  81 22 350,- LVL 
J8-300  200  60  550  30  1800  41 11 250,- LVL 
J8-305  200  76  530  28  1800  32 10 650.- LVL 
J10-305  250  76  750  25  1700  40 14 950,- LVL
J12-400  300  70  1400  21  1150  110  
20 500,- LVL



Galerija

Pieprasīt piedāvājumu
Vārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
Komentārs
Kontakti:
Tālrunis: +371 28281411
E-pasts: info@upsistemas.lv
VARISCO KORPAS cappellotto FLYGT