Elektromotora iekārtas
| Modelis | Savienojums mm |
Cieto daļiņu caurlaidība mm |
Max ražība m3/h |
Max celšanas augstums m | Ātrums rpm | Motora jauda kW | Cena |
| J1-110 | 40 | 20 | 22 | 15 | 2900 | 1,1 | Pēc pieprasīj. |
| J1-160 | 40 | 8 | 20 | 27 | 2900 | 2,2 | Pēc pieprasīj. |
| J1-180 | 40 | 11 | 25 | 34 | 2900 | 4 | Pēc pieprasīj. |
| J2-100 | 50 | 17 | 30 | 13 | 2900 | 1,1 | Pēc pieprasīj. |
| J2-120 | 50 | 25 | 44 | 18 | 2900 | 2,2 | Pēc pieprasīj. |
| J2-170 | 50 | 13 | 44 | 31 | 2900 | 4 | Pēc pieprasīj. |
| J2-180 | 50 | 15 | 50 | 34 | 2900 | 5,5 | Pēc pieprasīj. |
| J2-220 | 50 | 12 | 42 | 58 | 2900 | 11 | Pēc pieprasīj. |
| J3-100 | 80 | 25 | 60 | 12 | 2900 | 2,2 | Pēc pieprasīj. |
| J3-140 | 80 | 28 | 70 | 20 | 2900 | 4 | Pēc pieprasīj. |
| J3-225 | 80 | 23 | 80 | 53 | 2900 | 15 | Pēc pieprasīj. |
| J3-240 | 80 | 14 | 70 | 66 | 2900 | 18,5 | Pēc pieprasīj. |
| J4-100 | 100 | 38 | 100 | 13 | 2900 | 4 | Pēc pieprasīj. |
| J4-159 | 100 | 45 | 155 | 26 | 2900 | 15 | Pēc pieprasīj. |
| J4-160 | 100 | 45 | 150 | 24 | 2900 | 11 | Pēc pieprasīj. |
| J3-210 | 80 | 40 | 80 | 15 | 1450 | 4 | Pēc pieprasīj. |
| J4-250 | 100 | 50 | 150 | 18 | 1450 | 7,5 | Pēc pieprasīj. |
| J4-253 | 100 | 45 | 150 | 19 | 1450 | 7,5 | Pēc pieprasīj. |
| J4-316 | 100 | 38 | 180 | 29 | 1450 | 18,5 | Pēc pieprasīj. |
| J6-250 | 150 | 76 | 300 | 15 | 1450 | 11 | Pēc pieprasīj. |
| J6-253 | 150 | 45 | 300 | 14 | 1450 | 11 | Pēc pieprasīj. |
| J6-350 | 150 | 37 | 300 | 33 | 1450 | 30 | Pēc pieprasīj. |
| J6-355 | 150 | 47 | 330 | 32 | 1450 | 30 | Pēc pieprasīj. |
| J6-400 | 150 | 50 | 380 | 38 | 1450 | 45 | Pēc pieprasīj. |
| J8-300 | 200 | 60 | 480 | 20 | 1450 | 22 | Pēc pieprasīj. |
| J8-305 | 200 | 76 | 420 | 17 | 1450 | 18,5 | Pēc pieprasījuma |
| J10-305 | 250 | 76 | 600 | 18,5 | 1450 | 30 | Pēc pieprasīj. |
| J6-350 | 150 | 37 | 280 | 14 | 960 | 11 | Pēc pieprasīj. |
| J6-355 | 150 | 47 | 225 | 14 | 960 | 11 | Pēc pieprasīj. |
| J12-400 | 300 | 70 | 1200 | 15 | 960 | 55 | Pēc pieprasīj. |
| Modelis | Savienojums mm |
Cieto daļiņu caurlaidība mm |
Max ražība m3/h |
Max celšanas augstums m |
Ātrums rpm |
Motora jauda kW |
Cena LVL |
| J1-110 | 40 | 20 | 24 | 21,5 | 3450 | 2,2 | Pēc pieprasījuma |
| J1-160 | 40 | 8 | 21 | 39 | 3450 | 4 | Pēc pieprasījuma |
| J1-180 | 40 | 11 | 25 | 48 | 3450 | 5,5 | Pēc pieprasījuma |
| J2-100 | 50 | 17 | 32 | 18 | 3450 | 2,2 | Pēc pieprasījuma |
| J2-120 | 50 | 25 | 48 | 25 | 3450 | 4 | Pēc pieprasījuma |
| J2-170 | 50 | 13 | 48 | 47 | 3450 | 7,5 | Pēc pieprasījuma |
| J2-180 | 50 | 15 | 50 | 48 | 3450 | 11 | Pēc pieprasījuma |
| J3-100 | 80 | 25 | 70 | 17 | 3450 | 3 | Pēc pieprasījuma |
| J3-140 | 80 | 28 | 70 | 28,5 | 3450 | 7,5 | Pēc pieprasījuma |
| J4-100 | 100 | 38 | 120 | 18 | 3450 | 7,5 | Pēc pieprasījuma |
| J3-210 | 80 | 40 | 90 | 22 | 1750 | 7,5 | Pēc pieprasījuma |
| J4-250 | 100 | 50 | 150 | 26,5 | 1750 | 15 | Pēc pieprasījuma |
| J4-253 | 100 | 45 | 150 | 28 | 1750 | 15 | Pēc pieprasījuma |
| J4-316 | 100 | 38 | 180 | 43 | 1750 | 30 | Pēc pieprasījuma |
| J6-250 | 150 | 76 | 340 | 22 | 1750 | 22 | Pēc pieprasījuma |
| J6-253 | 150 | 45 | 340 | 20 | 1750 | 18,5 | Pēc pieprasījuma |
| J6-400 | 150 | 50 | 380 | 55 | 1750 | 75 | Pēc pieprasījuma |
| J8-300 | 200 | 60 | 480 | 28,5 | 1750 | 45 | Pēc pieprasījuma |
| J8-305 | 200 | 76 | 480 | 27 | 1750 | 30 | Pēc pieprasījuma |
| J10-305 | 250 | 76 | 600 | 28 | 1750 | 45 | Pēc pieprasījuma |
| J6-355 | 150 | 47 | 280 | 20 | 1150 | 15 | Pēc pieprasījuma |







